(BFI) – Le Président et les membres du Conseil d’Administration bénéficient d’un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois. Selon cette disposition légale au moins 48 PCA ont des mandats échus depuis ce 12 juillet 2023.
Le principe de la non rétroactivité de la loi avait servi d’argument pour justifier le maintien à leurs postes de nombreux PCA, qui battaient déjà, pour certains, des records de longévité, à l’occasion de la promulgation par le Président de la République des lois 010 et 011 du 12 juillet 2017, limitant à six ans au plus leur bail. La nouvelle loi imposait en effet que les mandats cumulés soient de trois ans fois deux, sans possible extension. Ces Lois disposent en effet que :
– Le Président et les membres du Conseil d’Administration bénéficient d’un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois. Celui-ci prend fin dans les hypothèses suivantes : le décès ou la démission, la perte de la qualité ayant motivé la nomination, la révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur, l’expiration normale de sa durée.
– La loi a prévu des dispositions permettant d’éviter des cas de vacances ou de violation flagrante. Pour faire droit aux dispositions concernant la fin de mandat, en cas d’expiration du mandat du Président du Conseil d’Administration, le Ministre de tutelle technique en informe l’autorité de nomination à la diligence du Conseil ; c’est-à-dire le Président de la République.
Au-delà des personnes, l’esprit de la nouvelle loi était la recherche de la performance. La mobilité du top management des entités publiques avait en effet été retenue par le législateur comme l’un des critères de performance, au même titre que la rémunération et la reddition des comptes.
Le tableau ci-après présente les structures où l’illégalité des PCA est avérée à compter de ce 12 juillet 2023. Ils ont tous dépassé les six ans requis pour la fonction.
ENTREPRISE PUBLIQUE | STATUT ACTUEL DU PCA | DATE DE NOMINATION | DURÉE | |
1 | OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN (OBC) | 2007 | 16 ans | |
2 | INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC | Ministre, conseiller spécial du PRC | 2009 | 14 ans |
3 | BUREAU NATIONAL DE L’ETAT CIVI (BUNEC) | Coordonnateur national du Comité national de désarmement, De démobilisation et de réinsertion | 28 septembre 2015 | 8 ans |
4 | AGENCE NATIONALE DES RADIOPROTECTION (ANRP) | Ministre | 2007 | 16 ans |
5 | AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (APME) | Ministre | 10 décembre 2014 | 9 ans |
6 | CAMEROON HOTELS CORPORATION (CHC HILTON) | DG SNI | 16 septembre 2016 | 7 ans |
7 | ELECTRICY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC) | Secrétaire général adjoint de la présidence de la République | 28 février 2008 | 15 ans |
8 | MISSION DE REGULATION DES APPROVISIONNEME NTS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION (MIRAP) | Secrétaire général des services du premier ministre (SGPM) | 28 février 2011 | 12 ans |
9 | MISSION DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE ET MARITIME (MIDEPECAM) | Ministre | 09 décembre 2011 | 12 ans |
10 | CHU | Ministre | 13 novembre 2017 | 6 ans |
11 | HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE | 13 novembre 2017 | 6 ans | |
12 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON (SODECOTON) | Gouverneur | 01 juillet 2014 | 9 ans |
13 | PORT AUTONOME KRIBI (PAK) | DG SONARA | 08 août 2016 | 7 ans |
14 | PARC NATIONAL DE GENIE CIVIL (MATGENIE) | 14 juin 2017 | 6 ans | |
15 | CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN (CNIC) | Ancien DG (Camair et ancien PDG SNI) | 2008 | 15 ans |
16 | SOCIETE D’EXPANSION ET DE MODERNISATION DE LA RIZICULTURE DE YAGOUA (SEMRY) | Gouverneur | 1er Juillet 2014 | 9 ans |
17 | AGENCE DE REGULATION DE L’ELECTRICITE (ARSEL) | Ancien ministre | 2000 | 23 ans |
18 | CENTRE NATIONAL DE REHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPEES PAUL ÉMILE LEGER (CNRPH) | Ministre | 2016 | 7 ans |
19 | INSTITUT NATIONALE DE LA STATISTIQUE (INS) | Ministre | 2006 | 17 ans |
20 | PALAIS DES CONGRES (PC) | 2016 | 7 ans | |
21 | AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (API) | Avocate ancien Vice- Présidente de l’Office National des Élections | 26 février 2010 | 13 ans |
22 | AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC) | Secrétaire Permanent du Conseil National des frontières à la Présidence de la République | 24 janvier 2006 | 17 ans |
23 | HOPITAL GENYCO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPD) | 28 novembre 2014 | 9 ans | |
24 | SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU CAMEROUN (SOPECAM) | Ministre | 06 mars 2009 | 14 ans |
25 | MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX (MIPROMALO) | 28 janvier 2010 | 13 ans | |
26 | BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC- PME SA) | Secrétaire général adjoint de la présidence de la République | 31 janvier 2014 | 9 ans |
27 | BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ÉTUDES DE POPULATION (BUCREP) | Conseiller du Secrétaire Général du Comité Central du RDPC | Juillet 2005 | 18 ans |
28 | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (CNPS) | Chargé de mission à la présidence de la République | 13 novembre 2017 | 6 ans |
29 | SOCIETE CAMEROUNAISE DES DEPOTS PETROLIERS (SCDP) | Conseiller du Secrétaire Général du Comité Central du RDPC | 2013 | 10 ans |
30 | CAMEROUN RAILWAYS (CAMRAIL) | Ancien Maire | 9 juin 2017 | 6 ans |
31 | COTONNERIE INDUSTRIELLE DU CAMEROUN (CICAM) | Ministre, Conseiller spécial du Président de la République | 2017 | 6 ans |
32 | HEVEA DU CAMEROUN (HEVECAM) | Ancien ministre | 2016 | 7 ans |
33 | Eneo Cameroon SA (ENEO) | SGPM | 2010 | 13 ans |
34 | CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN (CNCC) | Ministre | 2012 | 11 ans |
35 | FNE | Décédé le 11 mars 2020 | Aura fait 30 ans comme PCA (1990- 2020) | |
36 | AGENCE NATIONALE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT FORESTIER (ANAFOR) | DG Sodepa | 2014 | 9 ans |
37 | CREDIT FONCIER DU CAMEROUN | Ministre | 2005 | 18 ans |
38 | MEKIN HYDROELECTRIQUE DEVELOPMENT CORPORATION (HYDRO-MEKIN) | Ministre | 2011 | 12 ans |
39 | AGENCE D’ELECTRIFICATION RURALE (AER) | Coordonnateur national du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion | PCA depuis 2000 | 23 ans |
40 | AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE (ANOR) | Homme d’affaires | PCA depuis 2010 | 13ans |
41 | LABORATOIRE NATIONAL DE GENIE CIVIL (LABOGENIE) | 14 juin 2017 | 6 ans | |
42 | OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE(ONCC) | Président du Conseil Économique et social | Depuis 1991 | 31 ans |
43 | SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION DES PRODUCTIONS ANIMALES (SODEPA) | Ministre | Depuis 2014 | 9 ans |
44 | CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN (CNIC) | Ancien DG (Camair et ancien PDG SNI) | Depuis 2008 | 15 ans |
45 | PORT AUTONOME DOUALA (PAD) | Depuis 2012 | 11 ans | |
46 | PAMOL PLANTATION (PAMOL) | Gouverneur | Depuis 2012 | 11 ans |
47 | MISSION DE DÉVELOPPEMENT DU NORD-OUEST (MIDENO) | Gouverneur | Depuis 2012 | 11 ans |
48 | INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | Ancien Ministre | 2016 | 7 ans |
Conclusion
La remise à zéro des compteurs en 2017 faisait de l’échéance de 12 juillet 2023 un deadline, l’indépassable Rubicon, au risque de faire du non-respect d’une loi aux dispositions claires et à l’interprétation univoque une sape du dispositif légal qui sert de fondement à l’Etat de droit. A cette violation générale de la Loi, s’ajoute, à l’échelle individuelle des personnalités concernées, des périls individuels puisque, « en tout état de cause, le Président du Conseil d’Administration, dont le mandat est échu ne peut pas convoquer une session dudit Conseil », au risque de nullité.
A moins que nous ne soyons dans une situation où l’Etat choisit délibérément de « légiférer sans gouverner », pour reprendre une expression de Pr Amand Leka Essomba dans l’ouvrage Lois sur les établissements et entreprises publics au Cameroun. Innovations et reculades, paru en 2018 chez Afrédit, et que j’ai codirigé avec le Pr Jean-Claude Tcheuwa.
Par Pr. Viviane Ondoua Biwole, Promotrice du Cabinet OBIV Solutions